夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2013/14 | 马里博尔 | 33 | 34 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 |
![]() |
2012/13 | 马里博尔 | 33 | 33 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 |
![]() |
2011/12 | 马里博尔 | 33 | 26 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 |
2010/11 | 恩波利 | 1 | 26 | 0 | 意大利 | 2 | 9 | |
2009/10 | 曼托瓦 | 31 | 23 | 0 | 意大利 | 2 | 20 | |
2008/09 | 曼托瓦 | - | 41 | 0 | 意大利 | 2 | 13 | |
2007/08 | 曼托瓦 | 31 | 11 | 0 | 意大利 | 2 | 9 | |
2006/07 | 科佩尔 | - | 30 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 6 | |
2005/06 | 科佩尔 | - | 36 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 3 | |
2004/05 | 卢布尔雅那 | - | 1 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 4 | |
2003/04 | 卢布尔雅那 | - | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | |
2002/03 | 卢布尔雅那 | - | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 3 | |
2001/02 | 特里格拉夫 | - | 8 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 11 | |
2000/01 | 卢布尔雅那 | - | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | |
1999/00 | 卢布尔雅那 | - | 1 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 7 | |
1998/99 | 卢布尔雅那 | - | 6 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 6 | |
1997/98 | 卢布尔雅那 | - | 4 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 5 | |
1996/97 | 卢布尔雅那 | - | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 4 |
参加大赛 |
个人荣誉 |
|
|
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2007-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | - | 科佩尔 | 曼托瓦 |
2005-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 30.00 | 卢布尔雅那 | 科佩尔 |
2002-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | - | 特里格拉夫 | 卢布尔雅那 |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | - | 卢布尔雅那自由 | 特里格拉夫 |