夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 云达不莱梅 | 5 | 12 | 0 | 德国 | 1 | 13 | |
2014/15 | 云达不莱梅 | 5 | 22 | 2 | 德国 | 1 | 10 | |
2013/14 | 云达不莱梅 | 5 | 23 | 0 | 德国 | 1 | 12 | |
2012/13 | 云达不莱梅 | 5 | 22 | 1 | 德国 | 1 | 14 | |
2011/12 | 杜塞尔多夫 | 5 | 34 | 2 | 德国 | 2 | 3 | |
2010/11 | 杜塞尔多夫 | 5 | 30 | 0 | 德国 | 2 | 7 | |
2009/10 | 耶拿 | 5 | 32 | 2 | 德国 | 3 | 5 | |
2008/09 | 罗斯托克 | 16 | 5 | 0 | 德国 | 2 | 13 | |
2007/08 | 罗斯托克 | 16 | 7 | 0 | 德国 | 1 | 17 |
参加大赛 |
个人荣誉 |
|
|
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-26 | - | 转会 | 200.00 | 云达不莱梅 | 辽宁宏运 |
2012-07-01 | 2016-01-26 | 自由转会 | - | 杜塞尔多夫 | 云达不莱梅 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 签约 | - | 未知 | 罗斯托克 |